Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Speichert Barrierefrei Einstellungen
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Google Translate
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: 70000_LDMAUI11G3MIXW
Produktart PA Komplettsysteme Typ Aktive Farbe Weiß Max. SPL (Peak) 125... mehr
Produktinformationen "LD Systems MAUI 11 G3 MIX W - Portables Cardioid Säulen PA System mit Mixer, Weiß"
| Produktart | PA Komplettsysteme |
| Typ | Aktive |
| Farbe | Weiß |
| Max. SPL (Peak) | 125 dB |
| Frequenzgang (-10dB) | 38 Hz - 20000 |
| Abstrahlwinkel (H x V) | 120° x 30 ° |
| Höhe (gesamt) | 2052 mm |
| Gewicht | 31,2 kg |
Subwoofer
| Größe Tieftöner | 2 x 8 " |
| Größe Tieftöner | 2 x 203 mm |
| Magnet Tieftöner | Ferrit |
| Marke Tieftöner | Custom Made |
| Schwingspule Tieftöner | 2 " |
| Schwingspule Tieftöner | 50,8 mm |
| Gehäusebauart | Bassreflex |
| Gehäusematerial | 15 mm Multiplex |
| Gehäuseoberfläche | Polyurea |
| Abmessungen Subwoofer (B x H x T) | 305 x 607 x 403 mm |
Mid/Hi System
| Größe Mittentöner | 6 3,5 " |
| Größe Mittentöner | 6 x 89 mm |
| Magnet Mittentöner | Ferrit |
| Marke Mittentöner | Custom Made |
| Schwingspule Mittentöner | 0,75 " |
| Schwingspule Mittentöner | 19 mm |
| Größe Hochtöner | 2 x 0,5 " |
| Größe Hochtöner | 2 x 12,7 mm |
| Magnet Hochtöner | Neodym |
| Marke Hochtöner | Custom Made |
| Schwingspule Hochtöner | 1 " |
| Schwingspule Hochtöner | 25,4 mm |
| Waveguide | CD Waveguide |
| Lautsprechereingänge | 1 |
| Lautsprechereingangsanschlüsse | Custom Made Multipin |
| Gehäusebauart Mid/Hi-System | Passiv Cardioid |
| Gehäusematerial Mid/Hi-System | Aluminium |
| Gehäuseoberfläche Mid/Hi-System | Pulverbeschichtet |
| Breite Mid/Hi-System | 103 mm |
| Höhe Mid/Hi-System | 1460 mm |
| Tiefe Mid/Hi-System | 135 mm |
| Gewicht Mid/Hi-System | 10,2 kg |
Verstärkermodul (im Subwoofer integriert)
| Verstärker | Class D |
| Systemleistung (RMS) | 700 W |
| Kühlung | Konvektion |
| Netzanschluss | PowerCON |
| Betriebsspannung | 100 V AC - 120 V AC / 50 - 60 Hz |
| Betriebsspannung | 220 V AC - 240 V AC, 50 - 60 Hz |
| Sicherung | T3.15AL250V |
| Leistungsaufnahme | 300 W |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | <80% (nicht kondensierend) |
| Anzahl Line-Eingänge | 4 |
| Anzahl Line-Eingänge | Footswitch |
| Anschlüsse Line-Eingänge | Combo XLR/TRS |
| Anzahl Line-Ausgänge | 1 System OUT |
| Anzahl Line-Ausgänge | 2 Monitor OUT |
| Anschlüsse Line-Ausgänge | XLR male |
| Anzahl Lautsprecherausgänge | 1 |
| Anschlüsse Lautsprecherausgänge | Custom Made Multipin |
| Weitere Anschlüsse | 1 RJ45 SysLink® Port |
| Bluetooth-Standard | A2DP |
| Bluetooth-Audio-Decoder | SBC |
| Bluetooth-Audio-Decoder | AAC |
DSP Eigenschaften
| Bit - Tiefe AD / DA Wandler | 24 Bit |
| Sampling-Frequenz | 48 kHz |
Weiterführende Links zu "LD Systems MAUI 11 G3 MIX W - Portables Cardioid Säulen PA System mit Mixer, Weiß"
Zuletzt angesehen