Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Speichert Barrierefrei Einstellungen
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Google Translate
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Palmer SUPREME SOAKER - Analog Dynamic Tube Amp Hub
- Artikel-Nr.: 70000_PSUPSOAK
Produktart Attenuator Produktart Mikrofonverstärker Produktart DI-Box... mehr
Produktinformationen "Palmer SUPREME SOAKER - Analog Dynamic Tube Amp Hub"
Produktart | Attenuator |
Produktart | Mikrofonverstärker |
Produktart | DI-Box |
Produktart | Loadbox |
Produktart | Speaker Simulator |
Produktart | Kopfhörerverstärker |
Produktart | Leistungsreduzierer |
Produktart | Re-Amping-Gerät |
Signalverarbeitung | Analog |
Bedienelemente Vorderseite | Aux In Level |
Bedienelemente Vorderseite | Hard/Soft Tone Selector |
Bedienelemente Vorderseite | Line EQ (5 Voicings) |
Bedienelemente Vorderseite | Pre/Post Switch (Amp to Line Out) |
Bedienelemente Vorderseite | Speaker Tone (5 Voicings) |
Bedienelemente Vorderseite | 7-stufige Leistungsreduzierung |
Bedienelemente Vorderseite | Line Out Blend |
Bedienelemente Vorderseite | Line Out Level |
Bedienelemente Vorderseite | MIC Tone |
Bedienelemente Vorderseite | Phone Level |
Bedienelemente Vorderseite | Mic Gain |
Bedienelemente Rückseite | FX Loop Line Out |
Bedienelemente Rückseite | Phantomspeisung |
Bedienelemente Rückseite | Verstärker-Lastimpedanzschalter |
Bedienelemente Rückseite | FX Level (Pro/Instrument) |
Bedienelemente Rückseite | GND/Lift |
Bedienelemente Rückseite | FX Loop Re-Amp |
Bedienelemente Rückseite | MIC/LINE Input PAD |
Bedienelemente Rückseite | Polarität |
Anzahl Eingänge | 5 |
Eingangsart | Symmetrisch |
Eingangsart | Unsymmetrisch |
Eingangsanschlüsse | 3,5 mm Klinke |
Eingangsanschlüsse | 6,3 mm Klinke |
Eingangsanschlüsse | XLR |
Anzahl Ausgänge | 6 |
Ausgangsart | Unsymmetrisch |
Ausgangsart | Symmetrisch |
Ausgangsanschlüsse | 6,3 mm Klinke |
Ausgangsanschlüsse | XLR |
Ausgangsanschlüsse | 3,5 mm Klinke |
Ground/lift Schalter | Ja |
Transformator-isolierte Ausgänge | Ja |
Interne Lastimpedanz | 16 Ohm |
Interne Lastimpedanz | 8 Ohm |
Min. Last im ausgeschalteten Zustand | 16 Ohm |
Max. Eingangsleistung | 150 W |
Leistungsreduzierer | 7-stufig |
Voicing Filter | 5-stufiger Speaker Tone und 5-stufiger Line EQ |
Anzeigeelemente | MIC-Signal/Clip |
Anzeigeelemente | Leistungsreduzierer |
Anzeigeelemente | Überhitzung |
Anzeigeelemente | Ausgangspegel |
Anzeigeelemente | Bypass |
Anzeigeelemente | Eingangspegel |
Anzeigeelemente | Volle Leistungsreduzierung |
Stromversorgung | + 9 V DC Hohlstiftbuchse - 1,5 A |
Polarität der Stromversorgung | Innenstift minus |
Stromversorgungsanschluss | 2 x 5,5 mm |
Maximale Leistungsaufnahme | 13,5 W |
Leistungsaufnahme bei Standby | 0,3 W |
Abmessungen (B x H x T) | 334 x 108 x 274 mm |
Gewicht | 6,6 kg |
Umgebungstemperatur (in Betrieb) | - 20°C - 25 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 80 % ( nicht kondensierend ) |
Zubehör (im Lieferumfang) | Netzteil |
Audio Eingänge
AUX IN max. Eingangspegel (< 1% THD, 1kHz) | + 9 dBV |
AMP IN max. Eingangsleistung | 150 W Peak, 100 W RMS |
Audio Ausgänge
LINE OUT max. Ausgangspegel (<1% THD) | + 18 dBu |
RE-AMP max. Ausgangspegel (<1% THD) | + 1,5 dBv |
PHONES OUT max. Ausgangspegel (<1% THD, 1kHz) | 1,4 V RMS |
PHONES OUT Mindestimpedanz | 33 Ohm |
MIC / LINE-Eingänge
MIC / LINE IN untere Grenzfrequenz (-3dB) | 90 Hz |
MIC IN max. Gain | 58 dB |
MIC / LINE IN Verstärkungsbereich | 0 - 25 dB |
MIC IN (XLR) max. Eingangspegel (< 1% THD, 1kHz) | + 1 dBu |
LINE IN (TRS) max. Eingangspegel (< 1% THD, 1kHz) | + 22 dBu |
MIC IN zu LINE OUT THD+N (1kHz, +4dBu) | < 0,006 % |
MIC IN zu LINE OUT THD+N (20Hz-20kHz, +4dBu) | < 0,04 % |
MIC IN zu LINE OUT EIN (max. Gain, ungewichtet) | - 114 dBu |
MIC IN zu LINE OUT SNR (alles Bypass) | 105 dB |
MIC/LINE IN PAD-Dämpfung | 20 dB |
MIC IN (XLR) Eingangsimpedanz (symmetrisch) | 1500 Ohm |
LINE IN (TRS) Eingangsimpedanz (symmetrisch) | 24000 Ohm |
Weiterführende Links zu "Palmer SUPREME SOAKER - Analog Dynamic Tube Amp Hub"
Zuletzt angesehen